ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ลำดับ ระดับ ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร สังกัด
ภาควิชา
วันที่รับประเมิน รายงาน
การประเมิน
ตนเอง
(SAR58)
รายงานผล
การประเมิน
(AS3)
ตบช. 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 คะแนน
SAR
1 เอก ปร.ด.เคมีประยุกต์ 25480091100082 เคมี 13 ก.ค. 59 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3 3 3 3 4.35 3 3 3 3 5 3 3.3
2 โท วท.ม.เคมี 25520091107422 เคมี 12 ก.ค. 59 4.05 5 4 3 2 3 5 3 3 3 3 5 3 3.54
3 โท กศ.ม.เคมี 25550091104916 เคมี 7 ก.ค. 59 4.84 5 4 3 2 3 5 3 3 3 3 5 3 3.6
4 ตรี วท.บ.เคมี 25450091100911 เคมี 15 ก.ค. 59 4.31 4.56 3 3 3 3 2.78 3 3 3 3 5 3 3.36
5 ตรี กศ.บ.เคมี 25540091103407 เคมี 14 ก.ค. 59 4.58 4.21 4 4 3 2 5 3 4 3 3 5 3 3.68
6 เอก ปร.ด.คณิตศาสตร์ 25480091108823 คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 59 4.82 5 3 4 4 4 3.4 4 3 3 3 5 4 3.86
7 เอก กศ.ด.คณิตศาสตร์ 25480091108812 คณิตศาสตร์ 13 ก.ค. 59 N/A N/A 3 3 3 2 1.68 3 3 3 3 5 4 3.06
8 โท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25560091103883 คณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 59 - - 4 4 2 4 4.67 4 3 3 3 5 4 3.7
9 โท กศ.ม.คณิตศาสตร์ 25550091104859 คณิตศาสตร์ 8 ก.ค. 59 N/A N/A 3 3 3 2 2.33 3 3 4 3 5 4 3.21
10 ตรี วท.บ.สถิติ 25450091100966 คณิตศาสตร์ 12 ก.ค. 59 4.31 4.3 2 2 3 3 2.78 2 2 2 2 5 3 2.88
11 ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25450091100955 คณิตศาสตร์ 8 ก.ค. 59 4.02 4.01 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3.85
12 ตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ 25450091100944 คณิตศาสตร์ 11 ก.ค. 59 4.39 3.81 2 2 2 1 4.44 2 2 3 1 5 3 2.74
13 ตรี กศ.บ.คณิตศาสตร์ 25540091103374 คณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 59 4.53 4.7 3 3 3 4 3.33 4 3 3 2 5 4 3.58
14 ตรี วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 25450091101012 คหกรรมศาสตร์ 8 ก.ค. 59 3.99 3.5 4 4 3 2 4.44 4 4 3 3 5 4 3.69
15 เอก ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 25480091108834 ชีววิทยา 22 ก.ค. 59 4 5 3 4 2 3 4.25 3 3 3 2 5 3 3.4
16 โท วท.ม.ชีววิทยา 25520091107433 ชีววิทยา 26 ก.ค. 59 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 2 2 2 2 4.17 4 2 2 2 5 2 2.65
17 โท วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 25480091108687 ชีววิทยา 21 ก.ค. 59 3.7 5 3 4 2 3 4.17 3 3 3 2 5 3 3.37
18 โท กศ.ม.ชีววิทยา 25550091104927 ชีววิทยา 12 ก.ค. 59 4.2 5 4 4 3 3 4.17 3 3 3 3 5 3 3.64
19 ตรี วท.บ.ชีววิทยา 25450091100988 ชีววิทยา 26 ก.ค. 59 4.19 4.17 4 4 3 4 2.89 4 4 4 4 5 4 3.94
20 ตรี วท.บ.จุลชีววิทยา 25450091100999 ชีววิทยา 14 ก.ค. 59 4.35 4.82 4 4 2 3 5 3 3 3 5 3 3 3.63
21 ตรี กศ.บ.ชีววิทยา 25540091103396 ชีววิทยา 13 ก.ค. 59 4.52 5 3 3 4 4 3.33 4 4 4 3 5 4 3.91
22 เอก ปร.ด.ฟิสิกส์ 25490091109948 ฟิสิกส์ 5 ก.ค. 59 4.4 - 3 2 1 3 2.98 3 3 2 2 5 4 2.95
23 โท วท.ม.วัสดุศาสตร์ 25530091100302 ฟิสิกส์ 4 ก.ค. 59 4.13 - 4 4 3 4 4.58 3 3 3 4 5 4 3.81
24 โท วท.ม.ฟิสิกส์ 25520091107444 ฟิสิกส์ 4 ก.ค. 59 5 5 3 2 1 3 3.25 3 3 2 2 5 4 3.17
25 โท กศ.ม.ฟิสิกส์ 25550091104938 ฟิสิกส์ 7 ก.ค. 59 4.8 2.5 3 3 3 2 4.58 3 3 3 2 5 2 3.14
26 ตรี วท.บ.ฟิสิกส์ 25450091100977 ฟิสิกส์ 6 ก.ค. 59 0* 4.48 4 3 3 4 3.8 3 3 3 4 4.58 4 3.37
27 ตรี กศ.บ.ฟิสิกส์ 25540091103418 ฟิสิกส์ 5 ก.ค. 59 4.65 5 3 2 3 2 3.89 2 3 3 2 5 2 3.12
28 ตรี วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ 25500091109354 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 ก.ค. 59 4.27 4.55 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4.22
29 ตรี กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 25540091103385 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 ก.ค. 59 4.75 5 4 4 3 3 4.44 3 4 4 3 5 3 3.86
คะแนนเฉลี่ย                           3.46

last updated : 31-8-59