ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ลำดับ ระดับ ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร สังกัด Tier วันที่รับประเมิน รายงาน
การประเมิน
ตนเอง
(SAR59)
รายงานผล
การประเมิน
(AS3)
ตบช. 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 คะแนน
SAR
1 ตรี วท.บ.เคมี 25480091100082 เคมี T2 3 ก.ค. 60 4.18 4.08 3 3 2 3 3.56 4 3 3 3 5 3 3.37
2 ตรี กศ.บ.เคมี 25540091103407 เคมี T2 28 ก.ค. 60 4.56 4.13 3 3 2 3 5 4 3 3 3 5 3 3.51
3 โท วท.ม.เคมี 25520091107422 เคมี T2 5 ก.ค. 60 4.33 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3.56
4 โท กศ.ม.เคมี 25550091104916 เคมี T2 6 ก.ค. 60 4.4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3.65
5 เอก ปร.ด.เคมีประยุกต์ 25480091100082 เคมี T2 4 ก.ค. 60 4.8 - 3 3 3 3 4.75 4 3 3 3 5 3 3.55
6 ตรี วท.บ.สถิติ 25450091100966 คณิตศาสตร์ T1 13 ก.ค. 60 4.08 4.55 3 3 3 3 4.44 4 3 3 3 5 3 3.54
7 ตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ 25450091100944 คณิตศาสตร์ T1 14 ก.ค. 60 4.5 4 3 2 2 2 4.44 4 3 3 3 5 3 3.30
8 ตรี กศ.บ.คณิตศาสตร์ 25540091103374 คณิตศาสตร์ T1 19 ก.ค. 60 4.51 3.52 3 3 3 3 3.89 4 3 3 3 5 4 3.53
9 โท กศ.ม.คณิตศาสตร์ 25550091104859 คณิตศาสตร์ T1 24 ก.ค. 60 - 0 3 3 3 3 3.33 3 3 4 3 5 4 3.11
10 เอก ปร.ด.คณิตศาสตร์ 25480091108823 คณิตศาสตร์ T1 12 ก.ค. 60 - 5 3 3 3 3 3.3 4 2 3 2 5 3 3.28
11 เอก กศ.ด.คณิตศาสตร์ 25480091108812 คณิตศาสตร์ T1 25 ก.ค. 60 - - 3 3 3 3 2.38 3 3 3 3 5 4 3.22
12 ตรี วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 25450091101012 คหกรรมศาสตร์ T1 5 ก.ค. 60 4.08 2.45 2 3 3 2 4.44 4 2 3 3 5 3 3.15
13 ตรี วท.บ.จุลชีววิทยา 25450091100999 จุลชีววิทยา T1 20 ก.ค. 60 4.36 5 4 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 3.87
14 ตรี วท.บ.ชีววิทยา 25450091100988 ชีววิทยา T1 21 ก.ค. 60 4.32 4.62 4 3 3 2 3.89 4 3 4 3 5 3 3.60
15 ตรี กศ.บ.ชีววิทยา 25540091103396 ชีววิทยา T1 27 ก.ค. 60 4.33 5 3 3 3 2 3.33 4 3 2 3 5 3 3.36
16 โท วท.ม.ชีววิทยา 25520091107433 ชีววิทยา T1 13 ก.ค. 60 - - 2 2 2 2 4.17 4 3 2 2 5 2 2.74
17 โท วม.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 25480091108687 ชีววิทยา T1 19 ก.ค. 60 4.8 5 3 3 2 3 4.17 4 3 3 3 5 3 3.54
18 โท กศ.ม.ชีววิทยา 25550091104927 ชีววิทยา T1 29 มิ.ย. 60 4.57 5 3 3 2 3 4.17 4 3 3 3 5 3 3.52
19 เอก ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 25480091108834 ชีววิทยา T1 19 ก.ค. 60 4.8 5 3 3 3 3 4.25 4 3 3 3 5 3 3.62
20 ตรี วท.บ.ฟิสิกส์ 25450091100977 ฟิสิกส์ T1 29 มิ.ย. 60 4.13 2.86 3 3 3 3 4.44 2 3 3 3 5 3 3.26
21 ตรี กศ.บ.ฟิสิกส์ 25540091103418 ฟิสิกส์ T1 26 มิ.ย. 60  4.3 3.93 3 3 3 3 3.89 2 3 3 3 5 3 3.32
22 โท วท.ม.วัสดุศาสตร์ 25530091100302 ฟิสิกส์ T1 26 มิ.ย. 60 3.9 2.5 3 3 3 3 4.58 3 3 2 3 5 3 3.23
23 โท วท.ม.ฟิสิกส์ 25490091109948 ฟิสิกส์ T1 27 มิ.ย. 60 - 5 3 3 2 3 4.17 3 3 3 3 5 3 3.35
24 โท กศ.ม.ฟิสิกส์ 25550091104938 ฟิสิกส์ T1 28 มิ.ย. 60 4.27 5 2 3 2 3 4.58 2 2 2 2 5 3 3.07
25 เอก ปร.ด.ฟิสิกส์ 25520091107444 ฟิสิกส์ T1 28 มิ.ย. 60 - - 3 3 2 3 4.1 3 3 3 3 5 3 3.19
26 ตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25450091100955 วิทยาการคอมพิวเตอร์ T2 4 ก.ค. 60 3.9 4.73 3 3 2 3 4.44 3 3 3 3 4.5 3 3.35
27 โท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25560091103883 วิทยาการคอมพิวเตอร์ T2 3 ก.ค. 60 - - 2 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3.09
28 ตรี วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ 25500091109354 วิทยาศาสตร์ทั่วไป T3                                  
29 ตรี กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 25540091103385 วิทยาศาสตร์ทั่วไป T1 12 ก.ค. 60 4.7 5 4 4 5 4 4.44 4 4 4 4 5 4 4.32
30 โท กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา 25450091102169 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา T1 19 ก.ค. 60 4.95 - 3 3 2 4 4.58 4 3 3 3 5 4 3.35
31 เอก กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา 25450091102171 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา T1 20 ก.ค. 60 4 5 3 4 2 4 4.5 4 3 3 3 5 4 3.73
คะแนนเฉลี่ย                           3.41

last updated : 9-10-60