ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สังกัด
ภาควิชา
วันที่
รับประเมิน
ระดับ รายงาน
การประเมิน
ตนเอง
(SAR57)
รายงานผล
การประเมิน
(AS3)
ตบช. 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 คะแนน
SAR
1 กศ.บ.เคมี เคมี 14 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.4 4.52 2 2 2 2 5 3 2 2 3 5 3 3.07
2 กศ.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.45 4.8 2 2 2 2 3.33 3 2 1 2 5 3 2.81
3 กศ.บ.ชีววิทยา ชีววิทยา 13 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.22 5 2 2 3 2 3.33 4 1 2 3 5 3 3.04
4 กศ.บ.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 16 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.23 4.75 1 1 3 1 4.44 2 1 1 3 5 3 2.65
5 กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 ก.ค. 58 ป.ตรี   4.56 4.67 3 3 3 3 4.43 3 3 3 3 5 3 3.51
6 วท.บ.เคมี เคมี 13 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.17 4.1 3 3 2 3 2.78 3 3 3 3 5 3 3.23
7 วท.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.53 4.44 2 2 2 1 3.89 3 1 1 1 5 3 2.6
8 วท.บ.คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ 17 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.26 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 - 3 3.48
9 วท.บ.จุลชีววิทยา ชีววิทยา 17 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.38 4.6 3 3 2 3 5 2 2 2 3 5 3 3.23
10 วท.บ.ชีววิทยา ชีววิทยา 14 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.11 4.39 4 3 3 3 3.89 4 3 3 3 5 4 3.65
11 วท.บ.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 15 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.29 3.64 3 3 3 1 3.33 3 1 1 1 5 1 2.56
12 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 58 ป.ตรี 3.9 4.89 3 4 2 4 5 3 3 3 3 5 4 3.68
13 วท.บ.สถิติ คณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 58 ป.ตรี 3.95 3.8 2 2 2 2 4.67 3 3 2 2 5 3 2.96
14 วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 ก.ค. 58 ป.ตรี 4.3 4.53 4 5 4 4 4.44 3 4 4 3 5 3 4.02
15 กศ.ม.เคมี เคมี 15 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท) 4.65 5 2 2 2 3 5 3 3 3 2 5 3 3.27
16 กศ.ม.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท) 4.5 5 2 2 2 2 3.33 3 3 2 3 5 3 3.06
17 กศ.ม.ชีววิทยา ชีววิทยา 17 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท)   4.83 5 3 3 2 1 4.17 2 3 3 3 5 3 3.23
18 กศ.ม.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 17 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท)   5 5 3 3 3 4 2.5 4 4 3 3 5 3 3.27
19 วท.ม.เคมี เคมี 16 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท)   4.36 5 2.67 3 3 3 4.58 3 3 3 3 5 3 3.46
20 วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา 14 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท)   4.22 5 2 2 2 2 4.17 3 1 1 1 5 2 2.65
21 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท) - - 4 2 2 3 4.16 2 2 3 3 5 4 3.11
22 วท.ม.ฟิสิกส์* ฟิสิกส์ 13 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท) 5 5 3 3 3 4 2.5 4 4 3 3 5 3 3.10
23 วท.ม.วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ 16 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.โท) 4.04 5 3 3 3 1 3.75 3 1 3 1 5 1 2.83
24 วท.ม.ชีววิทยา ชีววิทยา - บัณฑิต (ป.โท)   ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากไม่ได้เปิดรับนิสิต
25 กศ.ด.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.เอก) - - 2 2 2 2 2.6 3 3 3 3 5 3 2.78
26 ปร.ด.เคมีประยุกต์ เคมี 17 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.เอก) 4.16 5 3 3 3 3 4.15 3 3 3 3 5 3 3.49
27 ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา 16 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.เอก) 4.86 5 1 2 2 2 4.25 3 1 1 1 5 2 2.62
28 ปร.ด.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.เอก) - 5 3 2 2 2 2.78 3 2 2 2 5 3 2.82
29 ปร.ด.ฟิสิกส์* ฟิสิกส์ 14 ก.ค. 58 บัณฑิต (ป.เอก) - 5 2 2 2 3 4.25 2 3 2 2 5 4 2.79
คะแนนเฉลี่ย 3.76 4.36 2.60 2.57 2.46 2.46 3.95 2.96 2.43 2.36 2.46 5.00 2.93 3.11